Appearance
各国费用全览
| 国家 | 试管婴儿(单周期) | 代孕(全流程) | 供卵 | 供精 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | $15K-25K | $120K-200K | $8K-15K | $1K-3K |
| 乌克兰 | $4K-8K | $40K-60K | $5K-10K | $500-2K |
| 格鲁吉亚 | $4K-7K | $35K-55K | $4K-8K | $500-2K |
| 哥伦比亚 | $3K-6K | $30K-50K | $3K-7K | $500-1.5K |
| 哈萨克斯坦 | $3K-5K | $30K-45K | $3K-6K | $300-1.5K |
| 塞浦路斯 | $5K-10K | — | $5K-10K | $1K-2K |
| 希腊 | $4K-8K | $50K-80K | $4K-8K | $500-2K |
以上为参考区间,实际费用因诊所、方案、个人情况而异。信息更新于2025年6月。
